Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | KRIPAL |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Série UKS-M32 |
Quantité de commande min: | 500pcs |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Chaque unité emballée dans une boîte individuelle |
Délai de livraison: | 20 jours et dépend de la quantité de commande |
Conditions de paiement: | T / T, L / C |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 pièces par mois |
marque: | KRIPAL | gamme actuelle: | 0.1-32A |
---|---|---|---|
Poteaux: | 3P | Bobine: | AC |
Appliquez: | Soulageur et début d'effort | Courant évalué: | 32A |
Tension nominale: | 380V | Tension évaluée d'Isulation: | 660V |
Protection: | ENTÉGRATION | ||
Mettre en évidence: | contacteur magnétique à C.A.,contacteur défini de but |
Soulageur et début d'effort du disjoncteur 0.1-32A 3P de démarreur de commutateur de moteur de KRIPAL UKS-3207
Description :
Le démarreur de moteur à courant alternatif De la série UKS-M32 convient à la tension CA Jusqu'à 660V et au courant à 32A. Il peut être employé comme surcharge, met l'échec, la protection de court-circuit et le contrôle en phase peu fréquent de début pour le moteur asynchrone triphasé de cage d'écureuil. Protection de lignes et commutation peu fréquente distribution de charge peut également être employé comme isolants.
Opération :
Le contrôle est manuel et local quand le disjoncteur de moteur est utilisé seule.
Le contrôle est automatique et à distance quand il est associé à un contacteur.
Contrôle de bouton poussoir :
L'excitation est commandée manuellement en actionnant le bouton marche « je ».
la De-excitation est commandée manuellement en actionnant la touche "ARRÊT" « O », ou automatiquement par les éléments thermique-magnétiques de protection ou par un attachement de voyage de tension.
Les disjoncteurs de moteur sont facilement installés dans toute grâce de configuration à leur disposition universelle de fixation : vissez la fixation ou le support amovible sur les rails symétriques, asymétriques ou de combinaison.
Caractéristiques :
Type | Déclenchement thermique Chaîne d'arrangement |
Déclenchement magnétique Actuel |
Avec la clôture Courant d'Ithe |
50/60Hz, catégorie AC-3 Puissances nominales standard des moteurs triphasés |
|||
230V | 400V | 415V | 440V | ||||
A | A | A | Kilowatt | Kilowatt | Kilowatt | Kilowatt | |
UKS-M3201 | 0,1--0,16 | 1,5 | 0,16 | -- | -- | -- | -- |
UKS-M3202 | 0,16--0,25 | 2,4 | 0,25 | -- | -- | -- | -- |
UKS-M3203 | 0,25--0,40 | 5 | 0,4 | -- | -- | -- | -- |
UKS-M3204 | 0,40--0,63 | 8 | 0,63 | -- | -- | -- | -- |
UKS-M3205 | 0,63--1 | 13 | 1 | -- | -- | -- | 0,37 |
UKS-M3206 | 1--1,6 | 22,5 | 1,6 | -- | 0,37 | -- | 0,55 |
UKS-M3207 | 1,6--2,5 | 33,5 | 2,5 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 1,1 |
UKS-M3208 | 2,5--4 | 51 | 4 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
UKS-M3210 | 4--6,3 | 78 | 6,3 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 3 |
UKS-M3214 | 6--10 | 138 | 9 | 2,2 | 4 | 4 | 4 |
UKS-M3216 | 9--14 | 170 | 13 | 3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
UKS-M3220 | 13--18 | 223 | 17 | 4 | 7,5 | 9 | 9 |
UKS-M3221 | 17--23 | 327 | 21 | 5,5 | 11 | 11 | 11 |
UKS-M3222 | 20--25 | 327 | 23 | 5,5 | 11 | 11 | 11 |
UKS-M3232 | 24--32 | 416 | 24 | 7,5 | 15 | 15 | 15 |
Numéro d'ordre :
Soulageur et début d'effort du disjoncteur 0.1-32A 3P de démarreur de commutateur de moteur de KRIPAL UKS-3207
Personne à contacter: Allen
Pin industriel bleu de prise de puissance IP44 et prises électriques de douille
Connecteur industriel de coupleur de la prise IP44 IP67 de Pin et de puissance de prise de douille
La puissance industrielle de couplage mécanique a commuté des prises, choisissent/triphasé
Contacteur et relais ignifuges triphasés 180A de compresseur à C.A. d'Enclsoure
Commutateur électrique au-dessus du contacteur 9A magnétique 12A 18A 22A à C.A. de commutateur
but défini de contacteur à C.A. de démarreur monophasé DOL de 9A 12A 18A 22A