3P 4P 1000V 1500V a moulé le commutateur de disjoncteur de cas pour des systèmes de distribution de C.C
Résumé du produit
Détails du produit
Description du produit
3P 4P 1000V 1500V a moulé le commutateur de disjoncteur de cas pour des systèmes de distribution de C.C
Description de produit
Le disjoncteur spécial photovoltaïque de cas moulé par C.C de la série UKM32 convient au circuit de grille de C.C avec la tension évaluée jusqu'à DC1200V et à courant évalué de 250A. Le disjoncteur de C.C a la protection de longue attente de surcharge, fonction instantanée de protection de court-circuit, employée pour distribuer l'énergie électrique et protéger le circuit et l'équipement d'alimentation d'énergie est protégée contre le danger de la surcharge, du court-circuit, etc.
Le mécanisme opératoire du disjoncteur de C.C a les fonctions de la segmentation de lecture fermante et rapide rapide, de la structure compacte, de la petite taille et de l'utilisation commode.
| Type | UKM32-160 | UKM32-250 | UKM32-630 | UKM32-1250 | ||||||||
| Format de l'image | [AF] | 160 | 250 | 630 | 1250 | |||||||
| Curent évalué, ln | [A] | 16,20,25,32,40,50 63,80,100,125,160 | 40,50,63,80 100 125 160 200 250 | 300 400 500 630 | 800,1000,1250 | |||||||
| Poteaux de No.of | 2*, 3,4 | 2*, 3,4 | 2*, 3,4 | 3 | ||||||||
| Tension opérationnelle évaluée, Ue | C.A. [V] | 690 | 690 | 690 | 690 | |||||||
| C.C [V] | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| Volatge évalué de tenue d'impulsion, Uimp | [kilovolt] | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Insulationvoltage évalué, Ui | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||||
| Court-circuit final évalué cassant la capacité, LCU | [V] | N | H | L | N | H | L | N | H | L | N | H |
| C.A. 50/60Hz 220/240V | [ka] | 85 | 100 | 200 | 100 | 120 | 200 | 100 | 120 | 200 | 85 | 85 |
| 380/415V | [ka] | 50 | 85 | 150 | 50 | 85 | 150 | 65 | 85 | 150 | 50 | 70 |
| 440/460V | [ka] | 50 | 70 | 130 | 50 | 70 | 130 | 65 | 85 | 130 | 50 | 65 |
| 480/500V | [ka] | 30 | 50 | 65 | 42 | 65 | 85 | 42 | 65 | 85 | 40 | 50 |
| 660/690V | [ka] | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 20 | 35 | 30 | 42 |
| C.C 250V | [ka] | 42 | 65 | 100 | 50 | 85 | 100 | 50 | 85 | 100 | ||
| C.C (2poles en série) 500V | [ka] | 42 | 65 | 100 | 50 | 85 | 100 | 50 | 85 | 100 | 20 | 20 |
| Court-circuit évalué faisant le lcm de capacité | ||||||||||||
| C.A. 50/60Hz 220/240V | [ka] | 187 | 220 | 440 | 220 | 264 | 440 | 220 | 264 | 440 | 63 | 63 |
| 380/415V | [ka] | 105 | 187 | 330 | 105 | 187 | 330 | 143 | 187 | 330 | 37,5 | 52,5 |
| 440/460V | [ka] | 105 | 154 | 286 | 105 | 154 | 286 | 143 | 187 | 286 | 37,5 | 48,5 |
| 480/500V | [ka] | 63 | 105 | 143 | 88 | 143 | 187 | 88 | 143 | 187 | 30 | 37,5 |
| 660/690V | [ka] | 8 | 14 | 17 | 17 | 30 | 40 | 17 | 40 | 74 | 22,5 | 31,5 |
| Catégorie d'utilisation | ||||||||||||
| Exécution des normes | IEC60947-2 | IEC60947-2 | IEC60947-2 | IEC60947-2 | ||||||||
| La vie mécanique (nombre d'opérations) | 25000 | 25000 | 20000 | 10000 | ||||||||




